Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Milla       21 arg  7  1  1  1 18 336 300 300 300   2   0  191   0   3   1   0   0   0   0   0   2   0   0 100
A_Pasos       21 arg  6  1  1  1 17 484 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Ruiz        20 arg  6  1  1  1 39 817 300 300 300   1   0   93   0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Ramos       23 arg  1  8  2  1 33 300 503 732 327   2   0  188   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  94
R_Amarilla    23 par  1  8  2  1 36 300 825 300 301   2   0  191   0   0   0   4   0   1   0   0   0   0   0 100
G_Cabral      18 arg  1  8  2  1 36 300 421 821 317   3   0  265   0   0   0   6   0   0   0   0   2   0   0  97
L_Baroni      20 arg  1  8  2  1 32 300 650 434 315   3   0  284   1   0   0   4   1   0   0   1   0   0   0  92
A_Herner      21 arg  1  7  1  1 12 300 874 706 208   2   1  115   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Lema        21 arg  1  6  4  1 18 300 422 273 169   2   0  191   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Nahuel      21 arg  1  6  1  1 33 300 378 238 101   1   0   93   0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0  97
J_Lazcano     21 arg  1  6  3  3 10 300 731 265 514   1   0   93   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  97
E_Ceballos    21 arg  1  2  8  3 30 300 293 480 872   2   0  191   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100
JM_Barrientos 22 arg  1  2  7  4 36 300 316 640 421   3   0  284   0   0   0   0   2   1   0   1   2   0   0  92
G_Negri       21 arg  1  1  6  1 38 300 296 521 396   1   0   93   0   0   0   0   3   0   0   1   2   0   0  97
J_P_Amadio    23 arg  1  1  6  1 39 300 400 504 300   1   0   93   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  97
S_Rosales     21 arg  1  1  6  1 24 300 271 811 203   2   0  191   0   0   0   0   6   0   0   2   2   0   0 100
L_Lopez       21 arg  1  1  3  8 32 300 317 823 828   2   0  190   1   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0 100
L_Olguin      22 arg  1  1  2  8 33 300 316 737 419   2   0  103   0   0   0   0   0   1   1   0  16   0   2 100
M_Garcia      23 arg  1  1  4  7 27 300 300 400 752   2   1   94   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  97
G_Tambussi    20 arg  1  1  2  7 27 300 300 300 317   1   0   95   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)