Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I_Gonzalez    32 arg 11  1  1  1 38 647 300 300 300   3   0  284   0  15   5   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Cuenca      29 arg 10  1  1  1 38 699 300 300 300   2   0  187   0   9   3   0   0   0   0   0   2   0   0 100
G_Pezzutti    28 arg  7  1  1  1 29 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Ruiz        24 arg  7  1  1  1 29 664 300 300 300   2   0  191   0  14   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Cetto       22 arg  1 11  2  1 30 300 366 300 296   3   0  284   0   0   0   8   1   0   0   0   2   0   0 100
J_Pinola      21 arg  1 11  3  1 35 300 557 419 355   4   0  377   1   0   0   8   3   0   0   1   2   0   0  97
G_Bedoya      28 col  1 10  4  1 33 300 827 579 439   4   0  293   0   0   0   4   4   2   1   1   0   0   0  92
F_Gamboa      33 arg  1 10  2  1 35 300 155 225 310   4   0  289   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Dominguez   25 arg  1  9  4  1 23 300 910 517 320   4   0  379   0   0   0   1   2   1   0   0   2   0   0  97
M_Vitali      28 arg  1  9  3  1 37 300 606 279 287   4   1  317   0   0   0   4   1   0   0   0   2   0   0  97
Muņoz_Mustafa 24 arg  1  9  3  1 33 300 513 321 313   4   1  374   0   0   0  14   1   0   0   0   4   0   0 100
Mr_Gonzalez   23 arg  1  1 12  6 37 300 336 385 461   3   0  284   0   0   0   0   9   4   1   1   4   0   0 100
M_Mirosevic   24 chi  1  2 11  5 32 300 310 657 472   4   0  341   0   0   0   0   8   5   1   0   2   0   0 100
S_Peralta     25 arg  1  1 11  7 34 300 336 760 526   4   0  294   0   0   0   2   7   8   0   1   8   0   0  97
M_Sosa        26 uru  1  6 11  2 33 300 276 360 316   4   1  262   0   0   0   0   6   4   1   2   2   0   0 100
S_Romero      26 arg  1  1 11  3 26 300 302 313 669   4   0  378   0   0   0   0   8   2   0   2   4   0   0  92
J_Marchant    24 arg  1  3  9  2 34 300 384 674 304   3   0  284   0   0   0   1   4   1   0   0   0   0   0  97
C_Paris       31 arg  1  6  9  1 33 300 341 306 321   4   0  378   0   0   0   1   3   0   0   0   2   0   0  94
JM_Torres     19 arg  1  4  9  2 33 300 904 508 471   4   1  369   0   0   0   4   1   2   1   1   0   0   0 100
G_Arce        25 arg  1  4  8  2 36 300 624 890 333   2   1  126   0   0   0   2   5   0   0   1   2   0   0 100
V_Principiano 25 arg  1  2  8  4 30 300 370 868 706   2   0  187   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0 100
B_Romeo       26 arg  1  1  3 13 25 300 375 728 858   5   0  336   1   0   0   0   1  15   4   0   0   0   0 100
D_Milito      25 arg  1  1  4 12 24 300 312 747 783   3   0  284   1   0   0   0   0  14   4   0   0   0   0 100
M_Estevez     27 arg  1  1  3 10 31 300 313 327 863   4   1  373   0   0   0   1   1  11   2   0   2   0   0  97
G_Casas       26 arg  1  1  3 10 32 300 266 261 734   2   1  100   0   0   0   0   0   3   1   0   2   0   0 100
L_Rueda       32 arg  1  1  1 10 30 300 317 320 719   4   1  317   0   0   0   0   1  12   1   0   0   0   0  97

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)