Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Molina      20 arg  9  1  1  1 32 987 300 300 300   2   0  188   0   8   4   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Botero      23 col  8  1  1  1 36 774 300 300 300   1   0   92   0   6   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Soler       20 arg  6  1  1  1 10 394 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Brandan     21 arg  1  9  4  1 33 300 975 656 371   3   0  280   0   0   0   2   4   1   0   0   0   0   0  92
J_C_Tissera   21 arg  1  8  2  1 33 300 369 844 335   3   0  280   0   0   0  10   1   1   0   0   2   0   0  92
Villavicencio 22 arg  1  8  2  1 36 300 530 290 290   3   0  280   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0  92
F_Pareja      19 arg  1  5  1  1 18 300 886 709 153   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Perotti     19 arg  1  5  2  1 16 300 904 641 230   1   0   94   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0  97
I_Hernandez   18 arg  1  5  3  1 19 300 956 379 316   1   0   94   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Ramos       19 arg  1  5  2  2 30 300 431 311 117   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Rios        21 arg  1  3 10  5 29 300 292 595 680   3   0  280   1   0   0   1   7   3   1   1   0   0   0  92
C_Gimenez     23 arg  1  1  9  6 34 300 323 916 970   3   0  280   0   0   0   0   2   6   0   0   2   0   0  92
H_P_Losada    22 arg  1  2  8  4 26 300 303 322 298   3   0  280   0   0   0   1   6   0   0   0   2   0   0  92
F_Troche      22 arg  1  2  7  2 36 300 710 897 354   3   0  224   0   0   0   2   5   1   0   0   8   0   1 100
M_Vallejos    22 arg  1  2  7  2 30 300 303 513 403   2   1  110   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0 100
R_Battion     22 arg  1  1  6  1 27 300 315 563 415   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Ochoa       18 arg  1  2  5  1 16 300 262 601 160   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Rivas       21 arg  1  1  6 11 27 300 380 499 943   3   0  280   0   0   0   0   1  10   1   0   0   0   0  92
J_Caggiano    21 arg  1  1  2  8 32 300 315 370 638   3   0  280   0   0   0   0   0  11   3   0   0   0   0  92
W_Tejeda      21 arg  1  1  3  7 36 300 136 334 408   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Urrutia     21 arg  1  1  1  6 16 300 203 587 368   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Olea        21 arg  1  1  2  6 33 300 219 244 394   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)