Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O_Ustari      18 arg  9  1  1  1 30 834 300 300 300   3   0  286   0  16   5   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Seguel      20 arg  6  1  1  1 16 463 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Montiel     19 arg  5  1  1  1 25 586 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Batistuta   18 arg  5  1  1  1 19 429 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Salina      20 arg  1  8  2  1 33 300 625 419 315   3   0  286   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  90
P_Coch        20 arg  1  7  1  1 30 300 550 655 688   3   0  286   1   0   0   5   1   2   1   0   0   0   0  90
A_Jaite       20 arg  1  7  2  1 15 300 363 615 141   3   0  286   0   0   0   4   3   3   0   0   2   0   0  90
O_Vara        20 arg  1  6  2  1 33 300 447 745 207   3   0  286   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0  90
A_Prado       20 arg  1  6  2  1 19 300 730 200 182   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Rebolledo   20 arg  1  6  2  1 30 300 790 552 122   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Toloza      19 arg  1  5  1  1 10 300 899 613 163   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Serna       19 arg  1  5  2  1 23 300 971 415 577   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Sosa        19 arg  1  5  3  2 13 300 672 869 422   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Torrado     19 arg  1  5  1  1 13 300 666 280 351   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Viņas       19 arg  1  5  5  1 18 300 542 805 318   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y_Rodriguez   19 arg  1  1  8  5 26 300 305 332 310   3   0  286   0   0   0   1   8   6   0   0   0   0   0  90
F_Ocaņo       18 arg  1  4  6  2 10 300 642 799 398   3   0  286   1   0   0   2  11   3   1   1   0   0   0  90
U_Clausen     20 arg  1  1  6  1 21 300 240 862 224   3   0  286   0   0   0   0   6   0   0   0   2   0   0  90
B_Zuņiga      20 arg  1  3  6  2 13 300 253 514 130   3   0  286   0   0   0   0  12   1   0   2   0   0   0  90
P_Redondo     19 arg  1  1  5  3 31 300 281 877 546   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Colonna     18 arg  1  1  5  1 18 300 304 908 655   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Orrego      18 arg  1  1  5  3 38 300 260 545 344   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Fabro       18 arg  1  3  5  2 23 300 411 402 283   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Galdame     18 arg  1  2  5  1 34 300 329 313 291   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Ayala       20 arg  1  1  2  7 32 300 290 298 381   3   0  286   1   0   0   0   2  21   4   0   0   0   0  90
A_Carrio      20 arg  1  1  4  7 14 300 171 899 721   3   0  286   0   0   0   0   3  13   1   0   0   0   0  90
M_Burdisso    19 arg  1  2  2  6 19 300 175 995 862   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Pescino     18 arg  1  1  1  5 19 300 129 638 921   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Rosales     19 arg  1  1  1  5 34 300 687 354 347   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Burgos      19 arg  1  1  1  5 19 300 116 248 489   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)