Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Kletnicki   21 arg  7  1  1  1 29 622 300 300 300   3   0  285   0  18   9   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Pellegrino  21 arg  6  1  1  1 19 380 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Maidana     20 arg  6  1  1  1 12 383 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Moya        21 arg  1  7  4  1 36 300 402 650 823   3   0  285   0   0   0   7   3   0   0   0   0   0   0  90
R_Bustos      20 arg  1  7  1  1 19 300 323 577 238   3   0  285   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0  90
W_Cuder       21 arg  1  6  1  1 38 300 946 760 269   3   0  285   0   0   0   4   0   2   1   0   0   0   0  90
L_Herrera     21 arg  1  6  1  1 31 300 958 973 178   2   0  164   0   0   0   4   1   3   0   0   0   0   0 100
N_Galdame     20 arg  1  6  4  1 32 300 696 456 361   2   1  121   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  97
S_Laciar      18 arg  1  5  1  1 18 300 828 675 601   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Rivarola    18 arg  1  5  3  1 29 300 883 852 297   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Soria       21 arg  1  3  7  2 32 300 680 585 449   3   0  285   0   0   0   3   6   1   0   2   0   0   0  90
A_Gallego     21 arg  1  1  7  2 38 300 355 376 305   3   0  285   0   0   0   0   9   0   0   0   0   0   0  90
P_A_Veron     22 arg  1  2  7  2 24 300 308 352 301   3   0  285   0   0   0   2  11   2   0   1   2   0   0  90
P_Pereira     21 arg  1  1  6  3 13 300 368 978 467   3   0  285   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0  90
U_Errecart    21 arg  1  1  6  1 20 300 220 833 377   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Landa       21 arg  1  1  6  2 25 300 342 382 529   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Orellana    21 arg  1  1  6  4 16 300 364 335 242   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Dopasso     21 arg  1  1  2  7 30 300 303 352 921   3   0  285   0   0   0   1   1  20   3   0   2   0   0  90
H_V_Gatti     21 arg  1  1  2  7 27 300 290 294 334   3   0  285   0   0   0   0   1   8   2   0   0   0   0  90
R_D_Vera      21 arg  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Medina      21 arg  1  1  2  6 39 300 279 443 312   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)