Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_M_Hollender 20 arg  7  1  1  1 29 331 300 300 300   3   0  284   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Ferrada     20 arg  7  1  1  1 12 540 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Martin      19 arg  5  1  1  1 12 638 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Heredia     18 arg  5  1  1  1 10 911 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Solari      18 arg  5  1  1  1 37 316 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Bustos      20 arg  1  7  2  1 33 300 623 398 298   3   0  284   0   0   0   4   0   0   0   0   2   0   0  90
M_Kondratiuk  19 arg  1  7  2  1 33 300 320 300 300   3   0  284   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  90
J_F_Bellini   20 arg  1  7  2  1 33 300 330 300 300   3   0  284   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  90
J_Di_Bartolo  20 arg  1  7  2  1 33 300 313 298 298   3   0  284   0   0   0   3   0   0   0   0   2   0   0  90
L_Montenegro  19 arg  1  6  1  1 11 300 323 777 605   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Roldan      20 arg  1  6  2  1 21 300 599 344 206   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Villalobos  20 arg  1  6  3  1 32 300 330 246 102   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Giorgi      18 arg  1  5  3  1 10 300 930 681 692   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Conte       18 arg  1  5  3  1 21 300 629 327 355   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Miguel      18 arg  1  5  1  1 31 300 310 329 138   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Blanco      18 arg  1  5  3  2 19 300 518 296 580   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Schiavi     18 arg  1  5  2  1 29 300 587 578 564   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Robert      20 arg  1  2  8  3 24 300 310 313 309   3   0  284   0   0   0   1   2   2   0   0   0   0   0  90
MA_Gonzalez   20 arg  1  1  7  4 26 300 292 910 497   2   0  161   0   0   0   0   2   0   0   1   8   0   0 100
N_A_Cabrera   20 arg  1  2  7  2 25 300 305 338 304   3   0  284   1   0   0   1   7   2   0   1   0   0   0  90
P_J_Galvan    18 arg  1  2  7  2 24 300 305 304 301   3   0  284   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0  90
A_Rando       20 arg  1  2  7  2 25 300 305 308 300   1   0   94   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0  97
D_Ruiz        19 arg  1  4  6  1 12 300 696 408 965   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Lugo        20 arg  1  3  6  1 17 300 769 804 235   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Dipaolo     19 arg  1  2  5  4 13 300 662 873 358   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Sosa        19 arg  1  1  5  1 10 300 277 892 714   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Lizama      19 arg  1  1  5  1 10 300 407 842 791   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Paz         19 arg  1  1  5  1 28 300 218 713 425   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Dominguez   18 arg  1  1  5  1 18 300 476 532 536   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Roa         19 arg  1  2  5  1 17 300 420 425 485   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Villafaņe   19 arg  1  1  5  1 18 300 234 494 454   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Florentin   20 par  1  1  2  7 27 300 288 397 807   3   0  284   0   0   0   0   1   3   1   0   2   0   0  90
N_Furlanetto  19 arg  1  1  2  7 30 300 320 315 339   3   0  284   0   0   0   1   0   6   1   0   0   0   0  90
D_Soto        20 arg  1  1  6  7 21 300 386 905 391   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Pautasso    20 arg  1  1  4  7 37 300 594 621 308   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Amstein     20 arg  1  1  2  6 20 300 293 369 751   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Raggi       19 arg  1  1  1  5 26 300 106 938 899   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Alonso      18 arg  1  1  1  5 16 300 206 642 984   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Olivera     18 arg  1  1  2  5 18 300 320 244 658   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Chazarreta  18 arg  1  1  1  5 33 300 893 233 339   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)