Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JC_Olave      28 arg 13  1  1  1 29 939 300 300 300   8   0  705   0  35   9   0   0   0   0   0   2   0   0 100
G_Hernando    29 arg  8  1  1  1 38 200 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Burela      32 arg  8  1  1  1 38 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Zanetti     30 arg  1 13  8  1 27 300 487 862 388   7   0  665   1   0   0   8  12   3   0   2   0   0   0 100
A_Lembo       26 uru  1 10  3  1 30 300 770 329 342   5   0  450   0   0   0   9   1   2   0   0   4   4   0 100
D_Herner      21 arg  1  9  2  1 25 300 400 518 270   6   0  568   1   0   0   9   2   3   1   0   0   0   0  92
S_Brusco      29 arg  1  9  2  1 36 300 828 284 270   5   0  471   0   0   0   8   2   1   0   0   2   0   0  88
J_San_Esteban 32 arg  1  9  2  1 38 300 260 300 279   2   1  118   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Olveira     30 uru  1  9  3  1 35 300 550 318 316   4   0  379   0   0   0   6   1   1   0   0   0   0   0  97
G_Sanguinetti 38 uru  1  8  2  1 37 300 681 821 301   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Goux        28 arg  1  8  2  1 23 300 110 300 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Noce        27 arg  1  8  2  1 27 300 237 332 330   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Plaza       28 arg  1  7  2  1 30 300 600 444 346   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Ervitti     24 arg  1  3 11  4 26 300 298 409 307   6   0  568   0   0   0   1  18   5   0   0   2   0   0  92
G_Choy        22 uru  1  2 11  5 32 300 380 436 641   6   0  568   1   0   0   0  19   9   1   0   2   0   0 100
E_Gonzalez    25 arg  1  5 10  1 39 300 699 719 254   6   0  568   0   0   0   1  13   0   0   1   0   0   0  92
L_Lobos       22 arg  1  1 10  5 29 300 297 988 361   6   0  568   0   0   0   0  18  11   0   2   2   0   0  92
G_Castillo    26 arg  1  2 10  3 34 300 336 315 708   2   0  188   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0  97
A_Yllana      30 arg  1  4  9  3 25 300 340 414 334   2   0  188   1   0   0   1   8   1   0   1   0   0   0  97
M_Arce        24 arg  1  1  8  3 37 300 277 687 282   1   0   94   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Pautasso    25 arg  1  2  8  1 34 300 270 335 270   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_A_Solana    30 arg  1  3  8  3 25 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Segovia     27 arg  1  1  6  1 34 300 499 682 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Klimowicz   30 arg  1  1  2 11 34 300 271 283 340   5   0  473   0   0   0   0   2  17   1   0   4   0   0 100
C_Enria       31 arg  1  1  3 10 31 300 271 299 529   5   0  472   0   0   0   0   1  32   3   0   0   0   0  92
F_Turienzo    21 arg  1  1  2 10 24 300 384 349 338   4   0  379   0   0   0   0   0  19   3   0   0   0   0  97
G_Bartelt     29 arg  1  1  2  9 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)