Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Alvarez     20 arg  7  1  1  1 18 404 300 300 300   3   0  285   0   8   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Lugo        21 arg  6  1  1  1 10 582 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Fonseca     19 arg  5  1  1  1 32 336 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Ayr         21 arg  1  8  2  1 36 300 575 827 339   3   0  212   0   0   0   5   1   1   1   0   0   0   0 100
A_Carrusca    23 arg  1  8  2  1 35 300 407 728 302   3   1  213   0   0   0   3   4   1   0   1   0   0   0  97
E_Balbuena    23 par  1  8  2  1 38 300 902 437 277   2   0  191   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Molinari    22 arg  1  7  2  1 27 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Quezada     20 arg  1  6  2  1 19 300 338 201 430   3   2  145   0   0   0   2   2   1   0   0   0   0   0 100
L_Farias      20 arg  1  6  1  1 31 300 323 290 195   2   0  189   0   0   0   4   1   1   0   0   0   0   0  94
R_Ponce       21 arg  1  6  1  1 23 300 658 513 344   1   0   94   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  97
E_Tonelli     21 arg  1  6  1  1 11 300 414 520 773   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Gonzalez_T  21 arg  1  2  8  2 26 300 837 694 346   2   0  168   0   0   0   0   7   2   0   0   0   0   0 100
F_Vismara     21 arg  1  2  8  2 35 300 793 331 342   2   0  190   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0   0  97
I_Damonte     21 arg  1  2  8  2 30 300 727 375 335   3   0  239   0   0   0   1   9   4   0   2   0   0   0  97
L_Pekarnik    22 arg  1  3  8  2 28 300 487 945 289   2   1  118   0   0   0   0   2   1   1   0   0   0   0 100
M_Gelabert    22 arg  1  2  8  2 29 300 315 524 320   2   1  118   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0 100
A_R_Aimar     22 arg  1  1  8  4 29 300 295 528 396   2   1  119   1   0   0   1   7   4   0   1   0   0   0 100
J_P_Rodriguez 22 uru  1  2  7  2 29 300 298 310 298   1   0   95   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0 100
W_Brizuela    23 arg  1  1  6  1 27 300 300 512 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Niembro     21 arg  1  2  6  1 20 300 505 354 257   1   0   95   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
G_Pinos       21 arg  1  1  6  1 35 300 261 351 422   1   1   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_M_Ortiz     22 arg  1  1  2  7 30 300 300 304 359   2   1  117   1   0   0   0   1   8   3   0   0   0   0  97
J_I_Rios      23 arg  1  1  2  7 30 300 295 295 297   1   0   88   0   0   0   0   0   2   0   0   8   0   1  99
G_Oberman     20 arg  1  1  1  7 29 300 319 831 528   3   0  217   0   0   0   0   0   8   1   0   0   0   0 100
F_Morantes    20 arg  1  2  3  6 32 300 288 513 603   3   1  213   0   0   0   1   0   9   2   0   2   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)