Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O_Laciar      17 arg  5  1  1  1 28 632 300 300 300   3   2  231   0  17   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Orozco      16 arg  4  1  1  1 11 737 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Recio       15 arg  4  1  1  1 33 305 300 300 300   2   0   57   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0 100
G_Sandoval    17 arg  1  5  1  1 30 300 384 639 325   2   0  171   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0 100
H_Abate       17 arg  1  4  1  1 34 300 966 654 804   2   0  169   0   0   0   2   0   1   1   0   0   0   0  95
N_Laciar      16 arg  1  4  2  1 21 300 828 594 181   2   1  141   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0  95
V_Orrego      17 arg  1  4  1  1 36 300 683 550 375   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_San_Martin  17 arg  1  4  2  1 22 300 474 498 352   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Almarza     17 arg  1  4  3  1 36 300 588 193 145   1   0   24   0   0   0   0   0   1   1   0   8   0   0 100
M_Cordero     16 arg  1  4  2  2 19 300 430 420 262   2   1  117   0   0   0   5   1   0   0   0   0   0   0 100
N_Junco       16 arg  1  4  1  1 19 300 829 260 457   1   1   22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Rovira      15 arg  1  4  1  1 37 300 315 319 316   2   0  195   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0  95
J_C_Raņa      15 arg  1  4  1  1 28 300 320 300 300   1   0   54   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0 100
R_J_Reynoso   15 arg  1  4  1  1 30 300 305 304 300   2   0  195   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0  95
L_A_Campos    15 arg  1  4  1  1 38 300 305 300 300   1   0   97   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Recondo     17 arg  1  2  5  1 38 300 677 410 163   3   1  193   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0 100
P_Vives       17 arg  1  1  4  1 33 300 504 840 144   2   0  169   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  95
S_Carnero     16 arg  1  3  4  2 38 300 792 774 356   2   0  164   0   0   0   1   1   0   0   1   8   0   0  95
C_Giuliani    16 arg  1  1  4  1 11 300 500 729 630   1   0   93   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0 100
H_Neira       17 arg  1  1  4  1 33 300 375 379 532   1   0   93   0   0   0   0   4   3   0   1   0   0   0 100
I_Rojo        17 arg  1  1  4  1 11 300 243 339 255   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Viņas       16 arg  1  1  4  1 13 300 245 469 508   1   0   93   0   0   0   1   3   1   0   1   0   0   0 100
O_Cerrutti    16 arg  1  2  4  2 34 300 238 348 963   2   1  121   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0 100
A_Crespin     15 arg  1  1  4  1 11 300 305 312 300   1   0   93   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0 100
L_Crespin     15 arg  1  1  4  1 18 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Yriarte     15 arg  1  1  4  1 31 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Da_Silva    15 bra  1  1  4  1 19 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Posse       17 arg  1  1  1  5 10 300 227 634 441   2   0  166   0   0   0   0   1   5   1   0   0   0   0 100
N_Torrente    17 arg  1  1  1  4 12 300 718 828 912   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Giordano    16 arg  1  1  1  4 19 300 120 232 608   1   0   98   0   0   0   0   1   2   1   0   0   0   0  95
D_Molina      17 arg  1  1  1  4 16 300 403 478 543   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Delacanal   15 arg  1  1  1  4 38 300 300 300 303   2   0  171   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
I_Diestefano  15 arg  1  1  1  4 33 300 305 300 302   3   2  141   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)