Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Echeverria  18 arg  6  1  1  1 35 500 300 300 300   3   0  288   0   4   2   0   0   0   0   0   2   0   0 100
F_Pellegrino  18 arg  5  1  1  1 13 320 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Almarza     17 arg  4  1  1  1 22 692 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_M_Basanta   20 arg  1  7  2  1 27 300 320 315 316   3   0  221   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0 100
H_Saez        18 arg  1  6  3  1 35 300 765 833 341   3   1  214   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0  97
R_Carrio      19 arg  1  6  2  1 33 300 429 440 163   1   0   95   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
E_Aguilera    19 arg  1  6  2  1 23 300 372 909 568   1   0   95   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100
D_Ocare       18 arg  1  5  1  1 32 300 934 651 181   2   0  191   1   0   0   4   1   0   0   0   2   0   0  97
O_Iraola      18 arg  1  5  2  1 26 300 561 336 223   1   0   97   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Noble       18 arg  1  5  2  1 28 300 467 859 185   2   1  120   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Abanto      19 arg  1  5  2  1 32 300 530 248 110   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Ibarra      18 arg  1  5  3  3 19 300 314 316 218   1   1   21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_E_Sosa      19 arg  1  2  8  4 29 300 305 942 661   3   0  221   1   0   0   0   8   2   0   2   0   0   0 100
Akira_Misu    19 jap  1  2  7  2 29 300 302 891 453   2   0  191   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0   0  97
J_Cejas       18 arg  1  2  7  2 29 300 300 508 402   2   1  118   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0 100
F_Alday       19 arg  1  1  6  1 27 300 618 503 629   1   0   97   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
M_Lema        18 arg  1  1  6  2 17 300 366 831 806   1   0   96   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0  97
G_Abarran     19 arg  1  1  6  3 31 300 129 408 689   2   0  191   0   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0  97
A_Reyes       20 arg  1  3  6  1 29 300 376 492 301   1   0   97   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0 100
R_Suarez      19 arg  1  3  5  1 23 300 712 860 505   2   2   46   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
G_Pellegrino  18 arg  1  1  5  1 30 300 308 820 127   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Cofre       19 arg  1  1  5  1 30 300 782 307 862   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Cragnolini  19 arg  1  1  5  1 19 300 457 462 463   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Baez        19 arg  1  1  5  1 19 300 361 432 406   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Ayala       20 arg  1  1  3  7 16 300 237 723 383   1   0   97   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0 100
V_Oses        20 arg  1  3  3  7 14 300 199 212 333   2   0  147   1   0   0   0   2   5   1   0   0   0   0 100
H_Vallecillos 18 arg  1  1  2  6 38 300 174 658 459   2   0  171   0   0   0   0   0   9   2   0   0   0   0 100
I_Gomez       18 arg  1  2  2  5 18 300 521 710 807   2   0  191   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  97
J_Montenegro  19 arg  1  1  1  5 39 300 119 222 365   1   0   96   0   0   0   0   0   5   1   0   2   0   0  97
W_Vivanco     19 arg  1  1  1  5 19 300 367 237 464   3   3   67   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)