Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Herrera     34 arg 11  1  1  1 29 377 300 300 300   2   1  158   0  14   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Tauber      23 arg 10  1  1  1 36 659 300 300 300   6   0  506   0  33  12   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_C_Docabo    33 arg  9  1  1  1 35 683 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Larroque    32 arg  8  1  1  1 29 887 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Colotto     23 arg  1 11  3  1 23 300 927 333 383   7   1  487   0   0   0  12   2   0   0   0   0   0   0 100
R_Trotta      35 arg  1 10  3  1 30 300 301 208 312   4   1  307   0   0   0   6   2   0   0   1   0   0   0  97
N_Fabbri      36 arg  1  9  2  1 37 300 669  44 245   3   2  176   0   0   0   6   0   0   0   0   2   0   0 100
J_Pajuelo     29 per  1  9  2  1 25 300 394 287 279   3   1  210   1   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0 100
M_Angelleri   21 arg  1  8  1  1 33 300 987 546 278   5   0  477   0   0   0  12   1   5   0   0   0   0   0  94
L_Nardi       23 arg  1  8  5  1 27 295 985 889 290   4   0  358   0   0   0   5   8   1   0   0   0   0   0 100
M_Guzman      25 arg  1  8  2  1 33 300 331 798 362   2   0  188   0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0 100
J_D_Menghini  24 arg  1  7  2  1 27 300 310 300 300   3   1  211   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Duscher     25 arg  1  7 12  1 32 300 799 627 314   7   0  529   1   0   0   1  16   1   1   1   0   0   0  97
A_Ibagaza     27 arg  1  1 12  7 30 300 272 360 281   7   2  421   0   0   0   0  14   3   0   0   4   0   0 100
M_Carrusca    20 arg  1  4 11  6 39 300 652 385 322   7   3  468   0   0   0   3   9   3   1   0   0   0   0 100
J_Lux         27 arg  1  5  9  2 34 300 275 549 289   5   2  328   0   0   0   0   4   2   0   2   0   0   0  97
H_Cardozo     24 arg  1  2  8  2 32 300 452 716 336   6   0  515   0   0   0   3  12   3   0   0   0   0   0  94
J_Kuproviesa  25 arg  1  2  8  2 33 300 305 408 307   3   1  212   0   0   0   0   4   1   0   1   0   0   0 100
L_Luppino     29 arg  1  2  7  2 36 300 339 669 387   1   1   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Farias      24 arg  1  1  5 12 24 300 277 930 937   5   0  370   0   0   0   0   1  12   1   0   0   0   0 100
F_Lagorio     29 arg  1  1  1  9 31 300 328 228 109   5   2  331   0   0   0   0   0  14   1   0   2   0   0  97
E_Maggiolo    27 arg  1  1  4  8 27 300 277 499 893   6   2  436   1   0   0   0   2  13   2   0   0   0   0 100
E_Colombano   21 arg  1  1  2  8 30 300 273 323 308   7   1  593   0   0   0   0   0  15   3   0   2   0   0  94

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)