Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N_Delacruz    19 arg  6  1  1  1 35 494 300 300 300   3   0  285   0  14   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Enrique     18 arg  5  1  1  1 26 330 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Flores      19 arg  5  1  1  1 30 302 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Andrada     18 arg  1  7  1  1 29 300 347 834 369   3   0  285   1   0   0   6   0   1   1   0   0   0   0  90
C_Zapata      18 arg  1  6  3  2 33 300 971 634 370   3   0  285   0   0   0   5   1   0   0   0   2   0   0  90
D_Negro       19 arg  1  6  1  1 17 300 630 896 380   3   0  285   0   0   0   3   0   4   0   0   0   0   0  90
S_Bataglia    18 arg  1  6  4  2 11 300 775 352 546   3   0  285   0   0   0   7   1   1   0   0   0   0   0  90
W_Costas      20 arg  1  6  3  2 19 300 497 719 637   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Solda       20 arg  1  6  1  1 29 300 763 382 654   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Latorre     19 arg  1  5  3  3 13 300 762 768 811   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Medero      19 arg  1  5  1  1 19 300 565 435 242   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
U_Paredes     19 arg  1  5  1  1 21 300 338 367 261   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Pereira     18 arg  1  5  2  2 23 300 445 280 602   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Merlo       20 arg  1  3  7  1 32 300 403 641 298   3   0  285   0   0   0   1   7   0   0   1   2   0   0  90
F_Prandi      18 arg  1  1  6  1 16 300 194 962 648   3   0  285   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  90
J_Romagnoli   19 arg  1  2  6  1 32 300 322 356 708   3   0  285   0   0   0   2   5   2   0   0   0   0   0  90
N_Carro       19 arg  1  2  6  2 31 300 501 352 813   3   0  285   0   0   0   0   3   3   0   1   0   0   0  90
J_Franco      18 arg  1  1  6  1 19 300 651 305 455   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Montaņo     20 arg  1  2  6  1 33 300 390 937 312   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Zacarias    20 arg  1  1  6  2 19 300 131 470 436   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Verdugo     19 arg  1  1  5  1 19 300 456 372 477   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Lucero      18 arg  1  1  5  1 11 300 367 451 246   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Formento    20 arg  1  1  2  7 36 300 300 400 635   3   0  285   1   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0  90
O_Escalante   19 arg  1  1  3  6 11 300 308 476 530   3   0  285   0   0   0   0   1   9   1   0   0   0   0  90
I_Fonseca     19 arg  1  1  1  6 17 300 436 468 353   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Malandra    20 arg  1  1  2  6 32 300 293 390 603   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Roman       18 arg  1  1  4  5 35 300 342 952 904   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Saldaņo     19 arg  1  1  2  5 19 300 415 919 339   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)