Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Alfaro      19 arg  6  1  1  1 32 409 300 300 300   3   0  284   0  14   5   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Sosa        18 arg  5  1  1  1 31 487 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Pinos       18 arg  5  1  1  1 31 462 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Riffo       18 arg  1  6  2  1 12 300 813 659 298   3   0  284   0   0   0   5   2   0   0   0   2   0   0  90
E_Nieto       19 arg  1  6  2  1 31 300 680 967 431   3   0  284   0   0   0   4   1   3   0   0   2   0   0  90
N_Chandia     18 arg  1  6  3  1 24 300 646 897 415   3   0  284   0   0   0   4   1   2   0   0   0   0   0  90
A_Cuneo       20 arg  1  6  2  2 21 300 560 601 220   3   0  284   1   0   0   5   1   1   1   0   0   0   0  90
F_Aguilar     19 arg  1  5  1  1 20 300 938 816 142   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Abarran     18 arg  1  5  2  1 10 300 325 316 250   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Salto       18 arg  1  5  1  1 13 300 751 470 255   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Cragnolini  19 arg  1  5  1  1 18 300 631 320 239   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Atencio     19 arg  1  5  2  1 12 300 560 515 347   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diego         19 bra  1  1 13  7 28 300 269 647 759   4   1  297   0   0   0   1  11   4   1   0   0   0   0  90
G_Lorenzetti  19 arg  1  1  7  5 33 300 332 940 541   3   0  284   0   0   0   1   7   6   1   2   0   0   0  90
M_Irace       20 arg  1  2  7  3 32 300 305 768 438   3   0  284   0   0   0   1  12   6   2   2   0   0   0  90
D_Ledesma     20 arg  1  2  7  2 32 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Fonseca     18 arg  1  1  6  1 32 300 619 674 505   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
U_Catalan     19 arg  1  1  6  3 18 300 801 721 311   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Luna        20 arg  1  1  6  1 30 300 488 762 641   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Posse       20 arg  1  1  6  2 19 300 202 452 271   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Bueno       19 arg  1  4  5  1 15 300 660 861 607   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Randazzo    18 arg  1  1  5  3 39 300 562 939 870   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
U_Rios        19 arg  1  1  5  1 20 300 475 389 621   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Escalona    18 arg  1  1  5  1 19 300 448 667 517   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Pinilla     19 arg  1  2  5  2 18 300 215 324 309   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Fernandez   18 arg  1  2  5  1 16 300 479 995 436   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Robinho       20 bra  1  1  9 13 21 300 312 768 899   4   1  307   0   0   0   0   4  11   1   1   0   0   0  90
G_De_Porras   20 arg  1  1  2  7 33 300 313 327 324   3   0  284   0   0   0   0   1   7   0   1   2   0   0  90
I_Poblete     20 arg  1  1  2  6 34 300 146 346 793   3   0  284   0   0   0   0   2   6   2   0   0   0   0  90
G_Avendaņo    18 arg  1  1  3  5 36 300 249 823 869   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Sotelo      18 arg  1  1  2  5 29 300 254 890 971   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Valenzuela  18 arg  1  1  2  5 13 300 109 647 475   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Baeza       19 arg  1  1  3  5 23 300 598 479 742   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)