Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Ruffini     20 arg  7  1  1  1 30 613 300 300 300   3   0  287   0  22   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Perotti     20 arg  6  1  1  1 29 575 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Blasco      21 arg  6  1  1  1 37 560 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Osella      20 arg  1  7  2  1 23 300 400 295 295   2   0  141   0   0   0   1   0   0   0   0   8   0   0 100
F_Leon        20 arg  1  7  2  1 23 300 325 300 301   3   0  287   0   0   0   5   0   1   0   0   0   0   0  90
M_Ballarino   20 arg  1  7  2  1 23 300 335 312 300   3   0  287   0   0   0   7   3   0   0   0   0   0   0  90
Alex_Da_Silva 20 bra  1  7  2  1 23 300 288 292 289   3   0  287   0   0   0   0   1   1   0   0   2   0   0  90
J_P_Avendaņo  22 arg  1  6  2  1 36 300 855 701 290   1   0   95   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0  97
O_Caballero   21 arg  1  6  4  3 34 300 907 658 722   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Barriga     21 arg  1  6  1  1 29 300 476 892 308   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Ciucci      21 arg  1  6  1  1 22 300 529 225 108   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Robles      21 arg  1  6  1  1 18 300 422 339 127   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_M_Ledesma   20 arg  1  3  7  3 29 300 310 342 321   3   0  287   0   0   0   2   8   3   1   1   0   0   0  90
L_A_Veron     20 arg  1  2  7  2 29 300 305 321 309   3   0  287   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0  90
C_Vidal       20 arg  1  1  7  1 20 300 873 361 664   3   0  287   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0  90
C_Bariffo     21 arg  1  1  7  1 38 300 786 308 290   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
U_Marcos      21 arg  1  4  7  1 13 300 697 746 628   3   0  287   0   0   0   2   5   0   0   0   0   0   0  90
M_Lema        21 arg  1  1  6  1 18 300 271 317 258   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Costanzo    21 arg  1  4  6  2 18 300 234 412 108   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Rovira      20 arg  1  1  2  7 32 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Sangoy      20 arg  1  1  3  7 32 300 295 290 619   3   0  287   0   0   0   1   0   8   1   0   0   0   0  90
D_Vitesse     23 arg  1  1  1  7 24 300 318 710 390   3   0  287   1   0   0   1   0  11   3   0   0   0   0  90
D_Orellana    21 arg  1  2  3  6 38 300 172 545 990   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Narvaez     21 arg  1  1  4  6 18 300 114 232 489   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)