Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Escobar     17 arg  5  1  1  1 14 826 300 300 300   3   0  288   0  22  10   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Vives       17 arg  5  1  1  1 39 344 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Carrasco    15 arg  4  1  1  1 33 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
U_Delacanal   16 arg  4  1  1  1 19 392 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Teran       16 arg  1  4  2  1 15 300 953 885 167   3   0  288   0   0   0   6   4   3   2   1   0   0   0  89
H_Cardenas    16 arg  1  4  2  1 11 300 961 626 176   3   0  288   0   0   0   6   3   4   0   0   0   0   0  89
A_Rios        17 arg  1  4  2  1 38 300 719 646 503   3   0  288   0   0   0   4   4   5   0   1   0   0   0  89
C_Aguirre     17 arg  1  4  1  1 30 300 587 455 174   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Navarro     16 arg  1  4  2  1 23 300 615 226 453   3   0  288   0   0   0   6   3   3   0   0   0   0   0  89
E_Farias      17 arg  1  4  3  3 13 300 414 504 159   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Pompillo    17 arg  1  4  2  1 17 300 375 825 433   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Priego      15 arg  1  4  1  1 37 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Mesa        15 arg  1  4  1  1 28 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Pinos       15 arg  1  4  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Vallecillos 15 arg  1  4  1  1 38 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Battaglia   17 arg  1  3  7  3 29 300 305 362 305   3   0  288   0   0   0   1  13   3   0   1   0   0   0  89
J_D_Forlin    16 arg  1  2  7  4 29 300 303 404 387   3   0  288   2   0   0   1  19   9   5   3   2   0   0  89
M_Palavecino  16 arg  1  2  7  5 29 300 300 394 317   3   0  288   0   0   0   0  16  11   0   3   0   0   0  89
J_C_Galarraga 17 arg  1  2  6  2 29 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Vidal       15 arg  1  4  6  2 29 300 300 348 312   3   0  288   0   0   0   0  12   8   0   0   0   0   0  89
P_Chavez      17 arg  1  2  5  1 30 300 877 349 740   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Varela      17 arg  1  1  4  2 18 300 182 764 628   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Macaya      16 arg  1  1  4  1 23 300 640 773 872   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Alesi       17 arg  1  2  4  1 17 300 220 600 113   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Figueroa    17 arg  1  1  4  1 38 300 269 585 266   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Riffo       16 arg  1  1  4  1 35 300 265 316 251   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Niembro     16 arg  1  2  4  1 13 300 346 303 304   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Lopez       15 arg  1  1  4  1 11 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Errecart    15 arg  1  1  4  1 18 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Iril        15 arg  1  1  4  1 31 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Solorza     15 arg  1  1  4  1 19 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Trejo       16 arg  1  1  2  7 32 300 325 315 408   3   0  288   1   0   0   2   0  25   4   0   0   0   0  89
L_Viatri      17 arg  1  1  2  6 32 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Drocco      15 arg  1  1  2  6 32 300 320 319 353   3   0  288   0   0   0   1   1  15   1   0   0   0   0  89
G_Rodriguez   15 arg  1  1  2  6 32 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Conti       16 arg  1  1  2  4 12 300 495 824 779   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Batista     17 arg  1  1  1  4 10 300 166 559 862   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Marin       16 arg  1  1  2  4 38 300 166 344 630   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Clemente    17 arg  1  1  2  4 20 300 279 225 369   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Ciucci      15 arg  1  1  1  4 38 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Comas       15 arg  1  1  1  4 33 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)