Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_M_Gutierrez 23 arg  7  1  1  1 29 456 300 300 300   3   0  286   0   9   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Bologna     22 arg  6  1  1  1 29 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Galarza     20 arg  1  7  1  1 33 300 917 642 342   3   0  232   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  94
C_Sapag       21 arg  1  7  2  1 18 300 325 640 135   3   0  286   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0   0  90
D_Gimenez     22 arg  1  7  2  1 23 300 747 487 285   3   0  286   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  90
J_P_Quiroga   22 arg  1  7  2  1 25 300 785 513 332   3   0  286   0   0   0   4   2   1   0   0   0   0   0  90
J_Fernandez   22 arg  1  7  2  1 26 300 300 304 300   1   0   95   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
C_Martinez    22 arg  1  7  2  1 26 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Bataglia    21 arg  1  6  2  1 12 300 485 363 157   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Alvarado    21 arg  1  6  1  1 11 300 322 379 126   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Bahamonde   21 arg  1  6  4  1 17 300 445 391 360   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_P_Raponi    22 arg  1  2  8  3 33 300 340 695 333   3   0  286   0   0   0   2  10   2   0   1   0   0   0  90
E_Armenteros  18 arg  1  2  8  5 28 300 300 424 521   3   0  288   0   0   0   0   6   2   1   0   0   0   0  88
F_Barrionuevo 23 arg  1  2  7  2 32 300 304 502 736   3   0  286   0   0   0   0   6   5   1   0   0   0   0  90
S_Sandoval    22 arg  1  2  6  1 35 300 667 848 258   3   0  286   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0  90
D_Toledo      21 arg  1  2  6  2 24 300 501 656 354   1   0   95   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100
E_Torrado     21 arg  1  2  6  1 22 300 320 505 251   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Videla      21 arg  1  1  6  2 31 300 525 617 343   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Zapata      21 arg  1  2  6  4 32 300 603 927 215   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Alvarez     22 arg  1  1  2  8 26 300 279 593 398   3   0  286   1   0   0   0   1  10   3   1   2   0   0  90
M_Erregarena  22 arg  1  1  2  7 24 300 300 300 306   2   0  191   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0  94
F_Nietto      20 arg  1  1  1  7 31 300 336 845 445   1   0   97   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
J_Martin      22 arg  1  1  1  6 34 300 300 400 512   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)