Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Barbosa     20 arg  7  1  1  1 38 791 300 300 300   3   0  292   0   5   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Ortiz       18 arg  6  1  1  1 39 598 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Cala        20 arg  6  1  1  1 32 585 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Machado     18 arg  5  1  1  1 29 419 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Ocare       19 arg  5  1  1  1 39 590 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Novaretti   19 arg  1  6  1  1 25 300 958 789 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Gonzalez    19 arg  1  6  5  1 20 300 495 986 527   3   0  292   0   0   0   2   2   1   0   0   0   0   0  88
R_Civelli     20 arg  1  6  3  1 26 300 648 388 289   3   0  292   0   0   0   8   0   1   0   0   2   0   0  88
U_Mellado     20 arg  1  6  2  1 19 300 847 551 168   3   0  292   1   0   0   4   1   2   0   0   0   0   0  88
C_Poli        20 arg  1  6  2  1 15 300 380 312 143   3   1  251   0   0   0   3   0   0   0   0   2   0   0  92
W_Hernandez   19 arg  1  5  2  1 35 300 907 399 394   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Iril        19 arg  1  5  1  1 16 300 788 605 143   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Medrano     18 arg  1  5  1  1 17 300 471 633 181   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Leguizamon  19 arg  1  5  1  1 16 300 780 210 620   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Lucas       19 arg  1  5  3  1 18 300 318 784 157   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Nicola      19 arg  1  5  1  1 39 300 378 391 221   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Pernia      18 arg  1  1  6  1 31 300 311 578 686   2   0  195   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  92
V_Pompillo    18 arg  1  1  6  1 18 300 425 445 788   2   0   99   0   0   0   1   3   0   0   0   8   0   0  95
J_Datolo      20 arg  1  2  6  1 37 300 405 626 300   3   0  292   0   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0  88
W_Paez        18 arg  1  1  5  3 15 300  97 945 476   2   0  164   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0  95
V_Pautasso    18 arg  1  2  5  1 12 300 829 863 580   1   0   98   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Sandoval    19 arg  1  2  5  1 33 300 956 401 514   1   0   98   0   0   0   1   1   1   0   0   2   0   0 100
U_Lucas       19 arg  1  2  5  1 18 300 426 402 123   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
U_Lazcano     18 arg  1  1  5  3 31 300 331 339 274   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Machado     18 arg  1  2  5  1 36 300 333 384 112   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Salvatierra 20 arg  1  1  2  7 24 300 296 296 299   3   0  292   0   0   0   0   0   3   0   0   4   0   0  88
G_Pardo       20 arg  1  1  1  6 15 300 354 523 280   2   0  195   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  92
C_Olalla      18 arg  1  1  1  5 33 300 151 642 875   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Ruiz        19 arg  1  1  3  5 33 300 306 828 918   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Prandi      18 arg  1  1  2  5 19 300 202 212 601   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Palavecino  18 arg  1  1  2  5 31 300 360 254 399   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

    Source: geocities.com/ar/socceresms/Planteles_Temporada_2

               ( geocities.com/ar/socceresms)                   ( geocities.com/ar)