DEPORTES






Otros Estadios
40.826654,-73.927656 La casa que Ruth construyo
47.595128,-122.331934 Los Halcones Marinos de la NFL en Seattle.(Seahawks), con publico
40 48 44N,74 04 37W Giants de New York, con mucha gente en el campo pero sin público
40 45 02N, 73 59 37W Madison Square Garden, juegan al basket los locales Knicks de New York
29 41 06.67 N 95 24 24.02 W ASTRODOME.
32 50 23.56 N 96 54 39.00 W TEXAS STADIUM
37 46 42.11 N 122 23 22.76 W PACIFIC BELL PARK
39 45 23.01 N 104 59 38.95 W COORS FIELD
40 45 19.30 N 73 50 51.34 W SHEA STADIUM METS
40 49 37.61 N 73 55 39.19 W YANKEE STADIUM
41 49 48.75 N 87 38 01.66 W COMISKEY PARK
41 56 54.09 N 87 39 19.37 W WRIGLEY FIELD
47 35 36.06 N 122 19 57.46 W SAFECO FIELD
42 20 48.93 N 71 05 49.99 W FENWAY PARK MOSTROVERDE
28 06 1 n 15 27 25 w Estadio Gran Canaria
--- VOLVER AL INDICE ---

Foro del turismo Argentino, Hoteles, Spa y lugares turísticos