DEPORTES: Circuitos de autos de carreras de todo el mundo

Circuitos Automovilisticos
52 04 12.77N, 1 00 59.90W Fórmula 1, Silverstone, Reino Unido
23 42 4.83S, 46 41 48.59W Interlagos
44 20 31.39N, 11 42 49.49E Imola
45 37 27.73N, 9 17 4.03E Monza, Italia
39 47 34.96N, 86 14 5.32W Indianápolis, EEUU
41 34 11.76N, 2 15 28.80E Montmeló, España
34 50 39.40N, 136 31 52.21E Suzuka, Japón
36 42 30.40N, 6 01 53W Jerez, Cádiz, España
40 37 02.69N, 3 35 13.91W Jarama, Madrid, España
50 26 11.29N, 5 58 19.33E SpaFrancorchamps, Bélgica
46 51 48.05N, 3 9 59.64E MagnyCours, Francia
2 45 21.37N, 101 44 09.03E Sepang International Circuit - Malasia
45 30 07.78N, 73 31 24.59W Montreal
43 44 12.94N, 7 25 34.61E Monaco(hay que imaginarselo)
41 34 11.81N, 2 15 20.22E Catalunya
37 51 06.92S, 144 57 40.99E Albert Park - Melbourne - Australia
26 02 32.31N, 50 30 58.92E Bahrain(no existia al tomar la foto)
47 34 56.85N, 19 14 59.53E Hungaroring
40 19 16.22N 17 50 05.94E Nardo, Italia
38 45 07.16N, 9 23 36.71W Estoril
49 12 20N, 16 27E Autódromo de Brno (República Checa)
50 20N, 6 56 30w Circuito de Nurburgring
41.238, 1.78 Uno de los primeros en España, de los años 20. El óvalo de Sitges (Barcelona)
41.3675, 2.152333 Montjuich. Antiguo circuito urbano en Barcelona, en la montaña de Montjuïch
41.382, 2.102 Pedralbes. Circuito urbano en la zona alta de Barcelona. Años 40 50
39 29 10N, 0 38W Cheste de Valencia, llamado Ricardo Tormo en honor al corredor de motos
35 03 21.54N, 118 02 11.63W Autodromo De Mojave
47 21 35.57N, 4 54 03.85E Autodromo de Dijon (Ex F1)
29 11 07.87N, 81 04 04.04W Daytona International Speedway
51 31 50.72N, 13 55 25.56E Euro Speedway Lausitz
38 37 07.88S, 72 28 00.02W Autodromo de Interlomas de Temuco
36 35 01.18N, 121 45 06.77W Laguna Seca Raceway
36 16 25.27N, 115 00 40.14W Las Vegas Motor Speedway
47 56 07.01N, 0 12 57.65E Le Mans
52 37 52.68N, 10 46 49.83E Ehra Lessien (Pista de Pruebas de WV)
38 09 41.87N, 122 27 36.61W Sears Point Raceway (Infineon)
42 20 11.82N, 76 55 26.68W Watkins Glen (Ex F1)
19 18 10.68N, 99 9 2.42W Autodromo Hermando Rodriguez de la Ciudad de México, sede del Gran Premio de México hace algunos años
25 40 43.70N, 100 17 0.02w Autódromo Parque Fundidora (Monterrey, México)



--- VOLVER AL INDICE ---

Foro del turismo Argentino, Hoteles, Spa y lugares turísticos