Mediciones fotometricas de Variables
Las campanas
OPHRS 	20051105.0347	CV10.17	MDJ
OPHRS	20051105.0347	CB10.92	MDJ
OPHRS	20051105.0347	CR10.12	MDJ
TELRS	20051105.0187	CV10.41	MDJ
TELRS	20051105.0187	CR9.96	MDJ
TELRS	20051105.0187	CB11.16	MDJ
SCLU	20051105.0611	CV>16.63MDJ
SCLV	20051105.0486	CV>16.04MDJ
SCLX	20051105.0520	CV>15.11MDJ
AQRVY 	20051105.0402	CV>15.82MDJ



1744-06	RS OPH		2453679.535	CV 10.17	MDJ
1744-06	RS OPH		2453679.535	CB 10.92	MDJ
1744-06	RS OPH		2453679.535	CR 10.12	MDJ
1811-46	RS TEL		2453679.519	CV 10.41	MDJ
1811-46	RS TEL		2453679.519	CR  9.96	MDJ
1811-46	RS TEL		2453679.519	CB 11.16	MDJ
0106-30	 U SCL		2453679.561	CV>16.63	MDJ
0003-39	 V SCL		2453679.549	CV>16.04	MDJ
0044-35	 X SCL		2453679.552	CV>15.11	MDJ
2106-09 VY AQR		2453679.540	CV>15.82	MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7  AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered 		
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0		
----------------------------------------------------------------
AAVSO
1811-19		WZ  SGE		2453680.598	CCDV14.67   MDJ
1811-19		WZ  SGE		2453680.599	CCDR14.97   MDJ

IOWA	

VSNET
SGEWZ 	20051106.0979	CCDV14.67	MDA
SGEWZ 	20051106.0986	CCDR14.97	MDA

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
Tel Univ. of IOWA + CCD 		
photometry diferential -FILTER V,R 		
Soft IRIS. Catalogo USNOA2.0	



NORRZ 	20051112.0124	9.52	MDJ
NORRZ 	20051112.0124	10.43	MDJ
NORRZ 	20051112.0124	11.17	MDJ
OPHRS 	20051112.0201	10.09	MDJ
OPHRS	20051112.0201	10.54	MDJ
OPHRS 	20051112.0201	11.29	MDJ
TELRS 	20051112.0430	9.9	MDJ
TELRS	20051112.0430	10.35	MDJ
TELRS	20051112.0430	11.1	MDJ
AQRU	20051112.0694	10.83	MDJ
AQRU	20051112.0694	11.39	MDJ
AQRU	20051112.0694	12.33	MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7  AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

1624-53		RZ NOR		2453686.513		9.52		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453686.513		10.43		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453686.513		11.17		MDJ
1744-06		RS OPH		2453686.520		10.09		MDJ
1744-06		RS OPH		2453686.520		10.54		MDJ
1744-06		RS OPH		2453686.520		11.29		MDJ
1811-46		RS TEL		2453686.543		9.9		MDJ
1811-46		RS TEL		2453686.543		10.35		MDJ
1811-46		RS TEL		2453686.543		11.1		MDJ
2157-17		U  AQR		2453686.569		10.83		MDJ
2157-17		U  AQR		2453686.569		11.39		MDJ
2157-17		U  AQR		2453686.569		12.33		MDJ


Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 reportado
C 14-F/7  AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

0126-13		SX  ERI		2453698.549		CR11.29		MDJ
0126-43		SX  ERI		2453698.549		CV11.4		MDJ
0126-43		SX  ERI		2453698.549		CB11.59		MDJ
2157-17		U AQR		2453698.539		CR10.71		MDJ
2157-17		U AQR		2453698.539		CV11.27		MDJ
2157-17		U AQR		2453698.539		CB12.2		MDJ
0106-30		U SCL		2453698.556		CV<17.2		MDJ
0003-39		V SCL		2453698.546		CV<16.8		MDJ
2106-29		VY  AQR		2453698.542		CV<15.7		MDJ
2128-14		Y CAP		2453698.560		CV10.03		MDJ

vsnet

ERISX 	20051124.0486	11.4	MDA
AQRU	20051124.0388	11.27	MDA
SCLU	20051124.0555	<17.2	MDA
SCLV	20051124.0458	<16.8	MDA
AQRVY 	20051124.0423	<15.7	MDA
CAPY	20051124.0604	10.03	MDA
-----------------------------------------------------------------------------
0250-50		R HOR		2453707.556		6.73		MDJ		010019000000		10.3R
0250-50		R HOR		2453707.556		6.81		MDJ		010019000000		10.38V
0250-50		R HOR		2453707.556		6.93		MDJ		010019000000		10.5B
2351-50		R PHE		2453707.560		8.05		MDJ		010019000000		10.3R
2351-50		R PHE		2453707.560		8.39		MDJ		010019000000		10.64V
2351-50		R PHE		2453707.560		8.95		MDJ		010019000000		11.2B
2219-48		S GRU		2453707.543		7.68		MDJ		010019000000		9.7 R
2219-48		S GRU		2453707.543		7.97		MDJ		010019000000		10.0V
2219-48		S GRU		2453707.543		8.48		MDJ		010019000000		10.5B
0508-48		S PIC		2453707.545		12.02		MDJ		010019000000		12R
0508-48		S PIC		2453707.545		11.91		MDJ		010019000000		11.89V
0508-48		S PIC		2453707.545		11.72		MDJ		010019000000		11.7B
2157-17		U AQR		2453707.562		10.71		MDJ		010019000000		11.1R
2157-17		U AQR		2453707.562		11.27		MDJ		010019000000		11.66V
2157-17		U AQR		2453707.562		12.21		MDJ		010019000000		12.6B
2327-46		V PHE		2453707.589		8.55		MDJ		010019000000		10.4R
2327-46		V PHE		2453707.589		9.08		MDJ		010019000000		10.93V
2327-46		V PHE		2453707.589		9.95		MDJ		010019000000		11.8B
2106-09		VYAQR		2453707.554		17.57		MDJ		010019000000		15.86V
2102-21		X CAP		2453707.574		12.21		MDJ		010019000000		11.1R
2102-21		X CAP		2453707.574		12.43		MDJ		010019000000		11.32V
2102-21		X CAP		2453707.574		12.81		MDJ		010019000000		11.7B


VSNET


GRUR	20051203.0708	8.15	MDA
HORR	20051203.0562	6.81	MDA
PHER	20051203.0604	8.39	MDA
GRUS	20051203.0430	7.97	MDA
PICS	20051203.0451	11.91	MDA
AQRU	20051203.0618	11.27	MDA
PHEV	20051203.0888	9.08	MDA
AQRVY 	20051203.0541	17.57	MDA
CAPX	20051203.0736	12.43	MDA


AAVSO
 0511-69	N LMC 05	2453707.559	12.49	MDJ
VSNET
 LMC 05N	20051203.0590	12.5	MDA


2142-47		R  GRU		2453714.594		CR7.5		MDJ
2142-47		R GRU		2453714.594		CV8.1		MDJ
2142-47		R GRU		2453714.594		CB9.1		MDJ
0126-13		SX  ERI		2453714.571		CR10.98		MDJ
0126-13		SX  ERI		2453714.571		CV11.09		MDJ
0126-13		SX  ERI		2453714.571		CB11.28		MDJ
0126-13		SX  ERI		2453714.571		>18.23		MDJ
2219-38		T GRU		2453714.590		CR8.31		MDJ
2219-38		T GRU		2453714.590		CV8.54		MDJ
2219-38		T GRU		2453714.590		CB8.91		MDJ
2157-17		U  AQR		2453714.564		CR10.65		MDJ
2157-17		U AQR		2453714.564		CV11.21		MDJ
2157-17		U AQR		2453714.564		CB12.15		MDJ
0106-30		U  SCL		2453714.568		>17.24		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		CR10.22		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		CV10.48		MDJ
0106-30		U SCL		2453714.568		CB10.92		MDJ
2327-46		V PHE		2453714.576		CR8.36		MDJ
2327-46		V PHE		2453714.576		CV8.89		MDJ
2327-46		V PHE		2453714.576		CB9.76		MDJ
0003-39		V SCL		2453714.567		>17.23		MDJ
0003-39		V SCL		2453714.567		CR8.07		MDJ
0003-39		V SCL		2453707.567		CV8.25		MDJ
0003-39		V SCL		2453714.567		CB8.37		MDJ
0044-35		X SCL		2453714.569		CR8.73		MDJ
0044-35		X SCL		2453714.569		CV9.22		MDJ
0044-35		X SCL		2453714.569		CB10.03		MDJ
0511-69		N LMC 05	2453714.561		CV12.43		MDJ

VSNET

GRUR	20051210.0944	8.1	MDA
ERISX 	20051210.0708	11.09	MDA
ERISX 	20051210.0708	>18.23	MDA 
GRUT	20051210.0902	8.54	MDA
AQRU	20051210.0638	11.21	MDA
SCLU 	20051210.0680	>17.24	MDA
SCLU	20051210.0680	10.48	MDA
PHEV	20051210.0756	8.89	MDA
SCLV	20051210.0666	>17.23	MDA
SCLV	20051203.0666	8.25	MDA
SCLX	20051210.0694	9.22	MDA
LMC 05N	20051210.0611	12.43	MDA


AAVSO
0511-69		N LMC 05	2453721.570		CV12.4		MDJ
1004-69		OY CAR		2453721.597		CR14.21		MDJ
1004-69		OY CAR		2453721.597		CV14.65		MDJ
1004-69		OY CAR		2453721.597		CB15.27		MDJ
2142-47		R GRU		2453721.575		CR7.32		MDJ
2142-47		R GRU		2453721.575		CV7.92		MDJ
2142-47		R GRU		2453721.575		CB8.92		MDJ
2351-50		R PHE		2453721.574		CR8.03		MDJ
2351-50		R PHE		2453721.574		CV8.37		MDJ
2351-50		R PHE		2453721.574		CB8.93		MDJ
0508-48		S PIC		2453721.576		CR8.00		MDJ
0508-48		S PIC		2453721.576		CV8.71		MDJ
0508-48		S PIC		2453721.576		CB9.9		MDJ
2157-17		U AQR		2415018.625		CR10.62		MDJ
2157-17		U AQR		2415018.625		CV11.18		MDJ
2157-17		U AQR		2415018.625		CB12.12		MDJ

VSNET

LMC 05N	20051217.0701	12.4	MDA
CAROY	20051217.0972	14.65	MDA
GRUR	20051217.0749	7.92	MDA
PHER	20051217.0736	8.37	MDA   
PICS	20051217.0763	8.71	MDA
AQRU	19000100.125	11.18	MDA

RETRACTING

AQRU	20051217.0798	11.18	MDA

2157-17		U AQR		2453721.580		10.62		MDJ
2157-17		U AQR		2453721.580		11.18		MDJ
2157-17		U AQR		2453721.580		12.12		MDJ

VSNET

LMC 05N	20051224.0694	12.80	MDA
CAROY	20051224.0722	14.48	MDA
HORR	20051224.0798	 7.31	MDA

AAVSO
0511-69		N LMC 05	2453728.569		CV 12.8		MDJ
1004-69		OY CAR		2453728.572		CR 14.14	MDJ
1004-69		OY CAR		2453728.572		CV 14.48	MDJ
1004-69		OY CAR		2453728.572		CB 5.14		MDJ
0250-50		R HOR		2453728.580		CR 6.71		MDJ
0250-50		R HOR		2453728.580		CV 7.31		MDJ
0250-50		R HOR		2453728.580		CV 8.29		MDJ


1004-69		OY CAR		2453735.590		15.34		MDJ 
1004-69		OY CAR		2453735.590		15.98		MDJ 
1004-69		OY CAR		2453735.590		17.04		MDJ 
0900-31		T PYX		2453735.593		15.03		MDJ
0900-31		T PYX		2453735.593		15.51		MDJ
0900-31		T PYX		2453735.593		16.32		MDJ
0511-69		N LCM 05	2453735.587		13.24		MDJ



CAROY	20051231.0895	15.98	MDA 
PYXT	20051231.0930	15.51	MDA
LCM 05N	20051231.0868	13.24	MDA

AAVSO

0900-31		T PYX		2453775.576		CR14.85		MDJ
0900-31		T PYX		2453775.576		CV15.34		MDJ
1259-64A	Y MUS		2453775.599		CV10.14		MDJ
0228-11		ASAS 23322	2453775.560		CV14.71		MDJ
1052-36		UX ANT		2453775.597		CV15.49		MDJ
1237-53		UW CEN		2453775.615		CR10.87		MDJ
1237-53		UW CEN		2453775.621		CV11.43		MDJ
1004-69		OY CAR		2453775.566		CR14.85		MDJ
1004-69		OY CAR		2453775.566		CV15.43		MDJ
0511-69		N LCM  05	2453775.546		CV13.14		MDJ

VSNET
PYXT	  20060209.0763	CR14.85	MDA
PYXT	  20060209.0763	CV15.34	MDA
MUSY	  20060209.0993	CV10.14	MDA
23322ASAS 20060209.0597	CV14.71	MDA
ANTUX	  20060209.0972	CV15.49	MDA
CENUW	  20060209.1145	CR10.87	MDA
CENUW	  20060209.1208	CV11.43	MDA
CAROY	  20060209.0659	CR14.85	MDA
CAROY	  20060209.0659	CV15.43	MDA
LCM  05N  20060209.0458	CV13.14	MDA

AVVSO
1052-36		UX ANT		2453775.597		CR12.02		MDJ
1052-36		UX ANT		2453775.597		CV11.98		MDJ
VSNET
ANTUX	20060209.0972	CR12.02	MDJ
ANTUX	20060209.0972	CV11.98	MDJ


AAVSO

0228-11		ASAS 23322	2453784.580		CV17.05		MDJ
1004-69		OY CAR		2453784.549		CV15.56		MDJ
1004-69		OY CAR		2453784.549		CR15.14		MDJ
1237-53		UW CEN		2453784.583		CV11.36		MDJ
1237-53		UW CEN		2453784.583		CR10.80		MDJ
1259-64		Y MUS		2453784.585		CV10.17		MDJ
0900-31		T PYX		2453784.598		CV15.12		MDJ

VSNET

23322ASAS 20060218.0798  CV17.05	MDA
CAROY	  20060218.0493	 CV15.56	MDA
CENUW	  20060218.0826	 CV11.36	MDA
MUSY	  20060218.0854	 CV10.17	MDA
PYXT	  20060218.0979	 CV15.12	MDA


POSIBLE NOVA IN SMALL MAGELLANIC CLOUD

COD I05
OBS D. Mendicini
MEA D. Mendicini
TEL 0.35-m f/7.0 Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2006.02.17 22:55:49
AC2 daniel_mendicini@yahoo.com.ar
NET USNO-A2.0
     N SMC 06   C2006 02 18.05412 00 53 13.55 -72 46 59.32  17.27R      I05


AAVSO-AFOEV
0900-31		T PYX		2453787.580		CV 15.42
0900-31		T PYX		2453787.580		CR15.95
0223+39		PQ  AND		2453786.502		<17.35
0239+33		UW TRI		2453785.489		<17.35


VSNET
PYXT	20060221.0798	CV15.42	MDA
PYXT	20060221.0798	CR15.95	MDA
ANDPQ 	20060220.0020	<17.35	MDA
TRIUW	20060218.9888	<17.35	MDA

AAVSO AFOEV
1004-69		OY CAR		2453791.563		CR15.65		MDJ
1004-69		OY CAR		2453791.563		CV16.08		MDJ
1052-36		UX ANT		2453791.578		CR11.99		MDJ
1052-36		UX ANT		2453791.578		CV11.95		MDJ
1259-64 	Y MUS		2453791.573		CV10.14		MDJ
0511-69		N LMC 05	2453791.565		CV14.23		MDJ
0228-11		ASAS 23322	2453791.567		CV17.27		MDJ
0900-31		T PYX		2453791.571		CR14.56		MDJ
0900-31		T PYX		2453791.571		CV15.05		MDJ


VSNET
CAROY	  20060225.0625	CR15.65	MDA
CAROY	  20060225.0625	CV16.08	MDA
ANTUX	  20060225.0784	CR11.99	MDA
ANTUX	  20060225.0784	CV11.95	MDA
MUSY	  20060225.0729	CV10.14	MDA
LMC 05N	  20060225.0645	CV14.23	MDA
23322ASAS 20060225.0673	CV17.27	MDA
PYXT	  20060225.0708	CR14.56	MDA
PYXT	  20060225.0708	CV15.05	MDA



1616-17		U SCO		2453793.770		CR18.58		MDJ
1616-17		U SCO		2453793.770		CV18.86		MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7  CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

SCOU	20060227.2701	CR18.58	MDJ
SCOU	20060227.2701	CV18.86	MDJ

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7  CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

AAVSO AFOEV

1004-69		OY CAR		2453798.590		CR15.31		MDJ
1004-69		OY CAR		2453798.590		CV15.65		MDJ
1459-71		S APS		2453798.610		CR8.83		MDJ
1459-71		S APS		2453798.610		CV9.96		MDJ
1237-53		UW CEN		2453798.603		CR10.73		MDJ
1237-53		UW CEN		2453798.603		CV11.29		MDJ
1259-64		Y MUS		2453798.608		CV10.17		MDJ
0511-69		N LMC 05	2453798.593		CV14.4		MDJ
0900-31		T PYX		2453798.599		CR14.77		MDJ
0900-31		T PYX		2453798.599		CV15.33		MDJ
Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 
C 14-F/7  AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

VSNET
CAROY	20060304.0895	CR15.31	MDA
CAROY	20060304.0895	CV15.65	MDA
APSS	20060304.1097	CR8.83	MDA
APSS	20060304.1097	CV9.96	MDA
CENUW	20060304.1027	CR10.73	MDA
CENUW	20060304.1027	CV11.29	MDA
MUSY	20060304.1083	CV10.17	MDA
LMC 05N	20060304.0930	CV14.4	MDA
PYXT	20060304.0986	CR14.77	MDA
PYXT	20060304.0986	CV15.33	MDA
Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 
C 14-F/7  AP - 7 CCD	


1004-69		OY CAR		2453798.590		CR15.31		MDC
1004-69		OY CAR		2453798.590		CV15.65		MDC
1459-71		S APS		2453798.610		CR8.83		MDC
1459-71		S APS		2453798.610		CV9.96		MDC
1237-53		UW CEN		2453798.603		CR10.73		MDC
1237-53		UW CEN		2453798.603		CV11.29		MDC
1259-64		Y MUS		2453798.608		CV10.17		MDC
0511-69		N LMC 05	2453798.593		CV14.4		MDC
0900-31		T PYX		2453798.599		CR14.77		MDC
0900-31		T PYX		2453798.599		CV15.33		MDC

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		 
C 14-F/7  AP - 7 CCD		
photometry diferential-unfiltered	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0		

afoev
0511-69  N LMC 05 2453805,578  CV14,59  MDC
1004-69  OY CAR  2453805,569  CR15,61  MDC
1004-69  OY CAR  2453805,569  CV16,02  MDC
1459-71  S APS  2453805,582  CR8,83  MDC
1459-71  S APS  2453805,582  CV9,96  MDC
1855-22  T PYX  2453805,574  CR14,83  MDC
1855-22  T PYX  2453805,574  CV15,33  MDC
1859-30  UW  CEN  2453805,575  CR10,77  MDC
1859-30  UW  CEN  2453805,575  CV11,33  MDC
2003+17  UX ANT  2453805,570  CV11,93  MDC
1259-64  Y MUS  2453805,583  CV10,10  MDC
aavso
0511-69  N LMC 05 2453805,578  CV14,59  MDJ
1004-69  OY CAR  2453805,569  CR15,61  MDJ
1004-69  OY CAR  2453805,569  CV16,02  MDJ
1459-71  S APS  2453805,582  CR8,83  MDJ
1459-71  S APS  2453805,582  CV9,96  MDJ
1855-22  T PYX  2453805,574  CR14,83  MDJ
1855-22  T PYX  2453805,574  CV15,33  MDJ
1859-30  UW  CEN  2453805,575  CR10,77  MDJ
1859-30  UW  CEN  2453805,575  CV11,33  MDJ
2003+17  UX ANT  2453805,570  CV11,93  MDJ
1259-64  Y MUS  2453805,583  CV10,10 

LMC 05N 20060311.0777 CV14,59 MDA
CAROY 20060311.0687 CR15,61 MDA
CAROY 20060311.0687 CV16,02 MDA
APSS 20060311.0819 CR8,83 MDA
APSS 20060311.0819 CV9,96 MDA
PYXT 20060311.0736 CR14,83 MDA
PYXT 20060311.0736 CV15,33 MDA
CENUW  20060311.0749 CR10,77 MDA
CENUW  20060311.0749 CV11,33 MDA
ANTUX 20060311.0701 CV11,93 MDA
MUSY 20060311.0833 CV10,10 MDA
 
Mendicini, Daniel José  
Santa Fé, Argentina   
C 14-F/7  AP - 7 CCD  
photometry diferential-unfiltered 
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0 
 

CAROY	20060321.0715	CR15,45	MDA
CAROY	20060321.0715	CV15,83	MDA
PYXT	20060321.0993	CR15,15	MDA
PYXT	20060321.0993	CV15,64	MDA
CENUW	20060321.0847	CR10,84	MDA
CENUW 	20060321.0847	CV11,40	MDA
ANTUX	20060321.0833	CV11,95	MDA
	
LAS CAMPANAS

OPHRS	20060321.25	  CR 8,49 MDA
LEORZ 	20060322.0381	   >16,4R MDA
TRIUW	20060322.875	   >17,4R MDA

BRADFORD
-***********************************************

2237+56		OY CAR		2453815,572		CR15,45		MDJ
2236+57		OY CAR		2453815,572		CV15,83		MDJ
1811-46		T PYX		2453815,599		CR15,15		MDJ
0900-31		T PYX		2453815,599		CV15,64		MDJ
1237-53		UW CEN		2453815,585		CR10,84		MDJ
1237-53		UW  CEN		2453815,585		CV11,40		MDJ
1744-06		UX ANT		2453815,583		CV11,95		MDJ
LAS CAMPANAS

1744-06		RS OPH		2453815,750		  CR 8,49	MDJ
1132+02		RZ  LEO		2453816,538		   >16,4R	MDJ
0239+33		UW TRI		2453817,375		   >17,4R	MDJ
BRADFORD



1752-36        	V 5117 SGR	2453818,708		CCDR10,54	MDJ	
1616-17		U SCO		2453818,724		>16,0R		MDJ
0223+39		PQ  AND		2453818,369		>16,4R		MDJ
0554+20		V529 ORI	2451627,458		>16,5R		MDJ
1624-53		BP GEM		2453819,465		CCDR 15,43	MDJ
1624-53		RT CVn		2453818,695		>17,0R		MDJ
1744-06		MV SGR		2453819,700		CCDR11,54	MDJ
1825-29		V1017 SGR	2453819,699		CCDR10,04	MDJ


SGRV 5117	20060324.2083	CCDR10,54	MDJ
SCOU	        20060324.2243	>16,0R	        MDA
ANDPQ     	20060323.8694	>16,4R	        MDA
ORIV529	        20000323.9583	>16,5R	        MDA
GEMBP	        20060324.9652	CCDR 15,43	MDA
CVnRT	        20060324.1951	>17,0R	        MDA
SGRMV	        20060325.1999	CCDR11,54	MDA
SGRV1017	20060325.1986	CCDR10,04	MDA

Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7  CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-FILTER R	
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	


1811-46		AY LAC		2453821,735		>17,90 V		MDJ
1744-06		RS OPH		2453820,781		CCDR 8,15		MDJ
0625+74		SU CAM		2453820,376		CCDR 11,86		MDJ
1820+39		TW LYR		2453820,787		CCDR 11,66		MDJ
1650+07		V970 OPH	2453819,696		CCDR 13,13		MDJ
1555+26		T CrB		2453822,685		CCDR 9,05		MDJ



LACAY	20060327.2354	>17,90 V	MDA
OPHRS	20060326.2805	CCDR 8,15	MDA
CAMSU	20060325.8763	CCDR 11,86	MDA
LYRTW	20060326.2868	CCDR 11,66	MDA
OPHV970	20060325.1958	CCDR 13,13	MDA
CrBT	20060328.1847	CCDR 9,05	MDA

bradford


OPHV426 	20060326.2847	CCDR 11,64	MDA


1803+05		V426  OPH	2453820,785		CCDR 11,64		MDJ

Bradford 

AAVSO

1909+41		RU LYR		2453827,667		CCDR 11,90		MDJ
1906+04		V1343 AQL	2453834,749		CCDV 14,93		MDJ
1803+05		V426 OPH	2453834,748		CCDV 12,77		MDJ
1709-29		V2576 OPH	2453834,728		CCDV 9,54		MDJ
2106-09		AH LEO		2453834,479		CCDV 14,58		MDJ
1616-17		U SCO		2453834,717		>CCDV 15,54		MDJ
2142-47		RZ  LEO		2453834,481		>CCDV 15,86		MDJ


VSNET
AQLV1343	20060409.2493	CCDV 14,93	MDA
OPHV426	        20060409.2479	CCDV 12,77	MDA
OPHV2576 	20060409.2284	CCDV 9,54	MDA
LEOAH	        20060408.9791	CCDV 14,58	MDA
SCOU	        20060409.2173	>CCDV 15,54	MDA
LEORZ 	        20060408.9805	>CCDV 15,86	MDA
LYRRU	        20060402.1666	CCDR 11,90	MDA


AFOEV

IDEM AAVSO CON CODIGO MDC
Mendicini, Daniel José		
Santa Fé, Argentina		
C 14-F/7  CCD FliMaxCam	
Bradford Robotic Telescope - Spain	
photometry diferential-FILTER V,R
Soft IRIS. Catalogo USNO A2.0	

AAVSO 
1906+04		V1343 AQL	2453837,9500		CCDB 16,59		MDJ
1906+04		V1343 AQL	2453837,9486		CCDV 14,59		MDJ
2106-09		AH LEO		2453837,7118		CCDV 14,95		MDJ
2106-09		AH LEO		2453837,7132		CCDB 15,06		MDJ
2107+44		V2362 CYG	2453837,9528		CCDB 12,19		MDJ
2107+44		V2362 CYG	2453837,9521		CCDV 10,83		MDJ
0452+56		TX CAM		2453837,6785		CCDV 17,35		MDJ
BRADFORD
1259-64A	Y MUS		2453868,5146		CV 10,34		MDJ
1532-52		IM NOR		2453868,5493		>CV 1760		MDJ
1004-69		OY CAR		2453868,5097		CV 15,56		MDJ
1115-61		RY CAR		2453868,5604		CV 9,69		        MDJ
1116-61		RS  CEN		2453868,5604		CV 9,71		        MDJ
1615-59		RT  NOR		2453868,5201		CV 11,04		MDJ
1624-53		RZ NOR		2453868,5181		CV 10,78		MDJ
1459-71		S APS		2453868,5271		CV 9,68		        MDJ
1237-53		UW CEN		2453868,5236		CV 10,17		MDJ
LAS CAMPANAS

VSNET 
SN2006ca 20060511.2249	CCDV 17,04	MDA
SN2006be 20060511.1319	CCDV 15,95	MDA
AQRVY 	 20060512.2027	CCDV 17,39	MDA
SGESV	 20060511.2534	CCDV 10,78	MDA
CYGV 482 20060512.2270	CCDV 12,30	MDA

BRADFORD	
MUSY	20060513.0145	CV 10,34	MDA
NORIM	20060513.0493	>CV 1760	MDA
CAROY	20060513.0097	CV 15,56	MDA
CARRY	20060513.0604	CV 9,69   	MDA
CENRS 	20060513.0604	CV 9,71	        MDA
NORRT 	20060513.0201	CV 11,04	MDA
NORRZ	20060513.0180	CV 10,78	MDA
APSS	20060513.0270	CV 9,68	        MDA
CENUW	20060513.0236	CV 10,17	MDJ
LAS CAMPANAS


9999+99		SN2006BZ 		2453867,5007		CCDV 16,63		MDJ

SN2006bz	20060512.0006	CCDV 16,63	MDJ
bradford


9999+99		SN2006bp 	2453872,5097		CCDV 15,50		MDJ
9999+99		SN2006X 	2453872,5181		CCDV 16,77		MDJ
9999+99		SN2006cg 	2453872,5278		CCDV 16,26		MDJ
9999+99		SN2006be 	2453871,6313		CCDV 15,99		MDJ
2157-17		U AQR		2453873,6826		CCDV 11,13		MDJ
2315+39		RY AND		2453873,6882		CCDV 12,92		MDJ
2106-09		AH LEO		2453872,6250		CCDV 13,70		MDJ
1803+05		V426 OPH	2453871,6604		CCDV 12,47		MDJ
2007+06		TV AQL		2453874,7306		CCDV 14,72		MDJ
0733+36		RU LYN		2453872,4625		CCDV 14,49		MDJ
1305+32		AU CVn		2453873,4972		>CCDV 17,23		MDJ
1740+21		CF HER		2453872,6778		CCDV 14,72		MDJ
9999+99		V1405 CYG	2453874,6278		CCDV 14,96		MDJ
bradford


SN2006bp	20060517.0097	CCDV 15,50	MDJ
SN2006X	        20060517.0180	CCDV 16,77	MDJ
SN2006cg	20060517.0277	CCDV 16,26	MDJ
SN2006be	20060516.1312	CCDV 15,99	MDJ
AQRU	        20060518.1826	CCDV 11,13	MDJ
ANDRY	        20060518.1881	CCDV 12,92	MDJ
LEOAH	        20060517.1250	CCDV 13,70	MDJ
OPHV426	        20060516.1604	CCDV 12,47	MDJ
AQLTV       	20060519.2305	CCDV 14,72	MDJ
LYNRU	        20060516.9625	CCDV 14,49	MDJ
CVnAU	        20060517.9972	>CCDV 17,23	MDJ
HERCF	        20060517.1777	CCDV 14,72	MDJ
CYGV1405	20060519.1277	CCDV 14,96	MDJ
bradford	

SN2006bc	20060520.0631	CR 15,72	MDA
NORRT	        20060520.0513	CR 10,44	MDA
LEORZ	        20060520.0583	CR 17,27	MDA
NORRZ 	        20060520.0493	CR 9,93	        MDA
PYXT	        20060520.0604	CR 14,67	MDA
ANTUX	        20060520.0465	CR 12,03	MDA
las campanas

9999+99		SN2006bc 	2453875,5632		CR 15,72		MDJ
1615-59		RT NOR		2453875,5514		CR 10,44		MDJ
1132+02		RZ LEO		2453875,5583		CR 17,27		MDJ
1624-53		RZ  NOR		2453875,5493		CR 9,93		        MDJ
0900-31		T PYX		2453875,5604		CR 14,67		MDJ
1052-36		UX ANT		2453875,5465		CR 12,03		MDJ
las campanas


9999+99		SN2006CH	2453876,6819		CCDV 17,76		MDJ
9999+99		SN2006BE	2453849,5910		CCDV 16,19		MDJ
0733+36		RU LYN		2453876,3896		CCDV 12,99		MDJ
0739+14		BE GEM		2453876,3875		CCDV 15,89		MDJ


SN2006ch 20060521.1819	CCDV 17,76	MDA
SN2006be 20060424.0909	CCDV 16,19	MDA
LYNRU	 20060520.8895	CCDV 12,99	MDA
GEMBE	 20060520.8874	CCDV 15,89	MDA

BRADFORD


SN2006bw        20060526.0458	CCDV <17,59	MDA
SN2006E	        20060526.0500	CCDV 17,20	MDA
BRADFORD	 	 
SN2006ci	20060524.5840	CV 15,16	MDA
SPRINGBROOK	  
SN2006aw	20060526.9986	CR 17,75	MDA
SN2006bc	20060527.0013	CR 16,57	MDA
CAROY	        20060527.0354	CR 15,77	MDA
