Familias de Castelsilano

        Titulo Cyn
 
Nacimientos 1840/9

 

1840

Registro  Fecha de nac. Nombre Padre (edad) Madre (Edad)
1 5/Ene/1840 Maria Giuseppa Andrea GUZZO (38) Rosa COSENTINO (30)
2 8/Ene/1840 Leonardo Maria Francesco AIELLO (38) Maria Antonia SCARPINA (30)
3 17/Ene/1840 Vittoria Francesco PICCOLO (40) Caterina FABIANO (32)
4 29/Ene/1840 Maria Antonia Filomena Pascale DURANTE (36) Ippolita Rosa TALERICO (28)
5 31/Ene/1840 Maria Giuseppa Luigi LEONETTI (dead) Caterina MARTINO (32)
6 15/Feb/1840 Giuseppe Maria Antonio AQUILA (40) Caterina Fabiano (33)
7 19/Feb/1840 Maria Isabella Domenico MARINO (40) Chiara FAZIO (34)
8 2/Feb/1840 Caterina Luigi MANGONE (40) Felicia FRAGALE (40)
9 23/Feb/1840 Vittoria Tomaso ROVITO (32) Saveria IAQUINTA (30)
10 28/Feb/1840 Gabriele Domenico IACONIS (39) Maria SCALISE (36)
11 7/Mar/1840 Maria Antonia Filomena Saverio SPATAFORA (37) Caterina CATALANO (30)
12 11/Mar/1840 Vincenzo Filippo MARTINO (43) Vittoria AQUILA (39)
13 19/Mar/1840 Gabriele Giuseppe ROTUNDO (32) Maria Rosa AMMIRATI (32)
14 25/Mar/1840 Angela Maria Giuseppe SCALISE (32) Angela GALLO (30)
15 28/Mar/1840 Mariangela Giuseppe Andali (30) Isabella FABIANO (29)
16 15/Abr/1840 Giuseppe Antonio Rosario PALETTA (42) Rosa MACCHIONE (38)
17 15/Abr/1840 Chiara Giuseppe AIELLO (48) Elizabetta SCALISE (43)
18 15/Abr/1840 Domenico Salvatore GRECO (40) Filippina MANCUSO (40)
19 18/Abr/1840 Domenica Salvatore GALLO (42) Saveria FABIANO (38)
20 29/Abr/1840 Maria Giuseppina Antonio MARASEO (30) Maria Isabella GALLO (26)
21 17/May/1840 Giuseppe Maria Tomaso LEONETTI (36) Domenica LAMANA (22)
22 18/May/1840 Tomaso Andrea COSENTINO (40) Anna ANDALI (43)
23 2/Jun/1840 Luigi Antonio Vincenzo LAMANNA (38) Rosa SCALISE (25)
24 5/Jun/1840 Domenica Giuseppe FABIANO (40) Teresa CORTESE (38)
25 2/Jun/1840 Maria Antonia  Giuseppe LAMANNA (38) Rosa SCALISE (25)
26 10/Jun/1840 Vincenzo Maria Vincenzo COSENTINO (25) Caterina IACONIS (18)
27 8/Ago//1840 Giuseppe Antonio Vincenzo AQUILA (30) Domenica Palma MACCHIONE (23)
28 8/Ago/1840 Domenico Francesco SPINA (46) Felicia AMMIRATI (39)
29 8/Ago/1840 Maria Isabella Filomena Vincenzo MARASEO (30) Antonia AIELLO (32)
30 7/Set/1840 Maria Isabella Natale AQUILA (43) Chiara SCALISE (38)
31 20/Set/1840 Francesco Saverio Ignazio FOGLIA (36) Angela DURANTE (32)
32 10/1/1840 Rosario Maria Giovanni GRANDE (36) Rosa SCALISE (19)
33 10/8/1840 Maria Isabella Giuseppe AQUILA (32) Maria Rosa FOGLIA (27)
34 10/9/1840 Isabella Antonio GRANDE (33) Maria FOGLIA (30
35 10/9/1840 Anna Rafaela Pietro COSENTINO (28) Teresa AIELLO (26)
36 10/11/1840 Luigi Antonio Francesco Saverio GUARASEIO (36) Maria Giuseppa FABIANO (30
37 10/11/1840 Maria Giuseppa Luigi GUZZO  (42) Tomasina GALLO (40)
38 10/16/1840 Maria Antonia Luigi SPINA (40) Rosa CORTESE (28)
39 10/17/1840 Rosa Vincenzo PAGLIARO (43) Maria CORTESE (37)
40 10/20/1840 Luisa Vincenzo FABIANO (28) Rosa Linda SCALISE (21)
41 10/20/1840 Giovanni Saverio CATALANO (27) Felice CORTESE (24)
42 10/20/1840 Domenico Giuseppe SPATAFORA (43) Francesca AMMIRATI (34)
43 11/1/1840 Filippo Michele SPINA (30) Maria Giuseppa IACONIS (32)
44 11/3/1840 Natale Giuseppe CORTESE (36) Maria Francesca LEONETTI (26)
45 11/9/1840 Luigi Antonio Giuseppe GUALTIERI (32) Maria Francesca AIELLO (26)
46 11/6/1840 Maria Filomena Domenico MARASEO (42) Mariangela FABIANO (29)
47 11/22/1840 Luigi Antonio Gaetano GUARANO (29) Maria DOVIERI (26)
48 11/26/1840 Giuseppa Fedele IACONIS (27) Rosa SCALISE (18)
49 11/30/1840 Maria Agata Matteo Alejandro TANGARO (33) Maria Antonia LAMANNA (20)
50 12/21/1840 Maria Aloisa Antonio Maria FAZIO (32) Maria Rosa CALIGURI (26)
51 12/31/1840 Maria Vincenza Francesco LEONETTI (27) Gesomina GIVIMONTE (19)

1841

Registro  Fecha de nac. Nombre Padre (edad) Madre (Edad)
1 17/Ene/1841 Domenica Vincenzo AIELLO (32) Carolina LAMANNA (22)
2 11/Ene/1841 Gabriele Nicola IACONIS (40) Lucrezia AMMIRATI (40)
3 20/Feb/1841 Giovanni Giacomoantonio GUARASEIO (43) Lucrezia AQUILA (39)
4 19/Mar/1841 Maria Francesca Giuseppe MANGONE (40) Rosa AIELLO (38)
5 24/Mar/1831 Vincenzo Maria Domenico FAZIO (26) Maria Isabella  de LUCA (23)
6 2/Abr/1841 Luigi Antonio TALERICO (60) Antonia AIELLO (38)
7 10/Abr/1841 Caterina Giovanni ANDALI (37) Maria Francesca FABIANO (32)
8 5/Abr/1841 Giuseppe Antonio Salvatore CORTESE (40) Maria Isabella CORTESE (37)
9 8/May/1841 Salvatore Domenico MARINO (40) Chiara FAZIO (37)
10 10/May/1841 Maria Rosa Francesco FAZIO (40) Saveria de DOM… (34)
11 10/May/1841 Vittoria Domenico MARASEO (40) Teresa SCALISE (39)
12 20/May/1841 Anna Vincenzo GRANDE (38) Caterina ROTUNDA (31)
13 21/May/1841 Michelina Giuseppe GUARASEIO (38) Angela Rosa SCALISE (33)
14 30/May/1841 Marianna Lorenzo CORTESO 936) Mariantonia TALERICO (28)
15 Jun/1841 Nicola Antonio Pasquale GIRIMONTE (28) Maria Vincenza SCALISE (28)
16 26/Jun/1841 Angelo Rafaele Francesco MARULLA (38) Carolina FABIANO (27)
17 30/Jun/1841 Maria Giuseppa Vincenzo GALLO (38) Domenica CORTESE (29)
18 30/Jun/1841 Anna Francesco TALERICO (50) Angela Maria GUZZO (40)
19 30/Jun/1841 Maria Isabella Vincenzo GALLO (38) Caterina SCALISE (29)
20 21/Jul/1841 Giovanni Battista Giovanni TORQUATO (50) Angela IACONIS (39)
21 24/Jul/1841 Maria Teresa Tomaso LEONETTI (40) Domenica LAMANNA (27)
22 25/Jul/1841 Maria Giuseppa Giovanni FOGLIA (28) Ippolita Rosa MARASEO (22)
23 28/Jul/1841 Antonio Saverio Vincenzo SCALISE (28) Maria Francesca MANFREDI (24)
24 31/Jul/1841 Mariangela Antonio FAZIO (36) Domenica FABIANO (32)
25 7/Ago/1841 Domenico Pietro AQUILA (40) Felicia AMMIRATI (37)
26 10/Ago/1841 Giovanni Maria Pietro AIELLO (38) Caterina BARBERO (37)
27 25/Ago/1841 Pietromaria Giuseppe ANDALI (37) Isabella FABIANO (34)
28 4/Set/1841 Vincenzo Francesco PICCOLO (39) Caterina FABIANO (37)
29 12/Set/1841 Luigi Antonio Giuseppe IACONIS  (40) Maria TALERICO (36)
30 12/Set/1841 Maria Isabella Matteo ROTA 40) Maria Rosa FAZIO (36)
31 14/Set/1841 Maria Rosa Antonio MARASEO (38) Isabella GALLO (32)
32 9/14/Set/1841 Pascale Francesco MACCHIONE (36) Maria LUCANTE (30)
33 20/Set/1841 Filippo Vincenzo Luigi FAZIO (38) Lucia SPINA (24)
34 23/Set/1841 Paolo Fortunatio GIVIMONTE (dead) Fortunata SCALISE (36)
35 10/1841 Carlo Andrea FABIANO (36) Saveria AIELLO (32)
36 10/3/1841 Maria Rosa  Bruno IACONIS (43) Maria Rosa IACONIS (37)
37 10/12/1841 Giuseppe Maria Vincenzo ANGOTTI (40) Lucrezia AIELLO (37)
38 11/10/1841 Rosa Caterina Domenico PALETTA (40) Felicia PAGLIARO (36)
39 11/14/1841 Lucia Andrea GRANDE (36) Angela Maria ROTUNDO (30)
40 12/2/1841 Mariarosa Domenico SPINA (40) Anna SCALISE (26)
41 12/3/1841 Francesco Saveria Francesco MACCHIONE (36) Anna CATALANO (31)
42 12/3/1841 Salvatore Pascale MARTINO (40) Caterina SCALISE (37)
43 12/15/1841 Giuseppe Maria Tomaso FABIANO (40) _______PONTIERO (32)
44 12/15/1841 Matteo Francesco GIVIMONTE (32) Rosa GALLO (32)
45 12/26/1841 Saverio Tomaso TALERICO (32) Maria MAURO (33)
46 12/31/1841 Vittoria Maria Antonio SCALISE (36) Maria Isabella AQUILA (23)
47 12/31/1841 Salvatore Francesco MARINO (36) Maria Rosa MARASEO (23)

1849

Registro  Fecha de nac. Nombre Padre (edad) Madre (Edad)
1 18/Ene/1849 Salvatore Giuseppe LAMANNA (35) Maria Rosa SCALISE (30)
2 26/Ene/1849 Leonardo Domenico COSENTINO (42) Giusepina SCALISE (38)
3 27/Ene/1849 Antonio Saverio Luigi PACLIARO (28) Anna FERRARELO (25)
4 29/Ene/1849 Domenico Giuseppe Domenico SPINA (27) Angelana MAN… (20)
5 2/Feb/1849 Pasquale Maria Filippo FABIANO (33) Mariantonia COR… (30)
6 7/Feb/1849 Giuseppina Michele PALETTA (43) Marianna RANIERI (29)
7 12/Feb/1849 Vincenzo Luigi Antonio SCALISE (26) Anna MARTINO (25)
8 12/Feb/1849 Isabella Vincenzo SCALISE (36) Maria TALERICO (28)
9 14/Feb/1849 Maria Isabella Giuseppe CATALANO  (37) Domenica SCALISE (26)
10 21/Feb/1849 Maria Giuseppa Giuseppe PIGANELLI (33) Domenica IACONIS (  )
11 25/Feb/1849 Maria Giuseppa Domenico SPINA (40) Anna SCALISE (28)
12 3/Mar/1849 Marianna Giuseppe FABIANO (30) Giuseppa SCALISE (22)
13 7/Mar/1849 Pietromichele Vincenzo MAZZA (40) Maria SPATAFORA (33)
14 12/Mar/1849 Nicola Bruno IACONIS (48) Maria AQUILA (42)
15 14/Mar/1849 Maria Giuseppa Pietro COSENTINO (32) Caterina IACONIS (30)
16 17/Mar/1849 Lucrezia Maria Gaetano CORTESE (22) Maria Giuseppa LAMANNA (20)
17 21/Mar/1849 Antonio  Domenico TALERICO (26) Francesca AQUILA (24)
18 22/Mar/1849 Maria Teresa  Luigi MANCUSO (27) Caterina SPATAFORA (25)
19 22/Mar/1849 Gianmarco Francesco LEPANTO (33) Maria Rosa DURANTE (26)
20 24/Mar/1849 Mariarosa Francesco BRITANTIO (26) Giuseppa LEONETTI (22)
21 26/Mar/1849 Maria Teresa  Giovanni GRANDE (40) Ursula IACONIS (30)
23 31/Mar/1849 Maria Rosa Antonio GIVIMONTI (38) Maria Teresa GALLO (29)
24 3/Abr/1849 Pietromichele Giuseppe MARASEO (32) Maria Antonia MARINO (24)
25 4/Abr/1849 Luigi Antonio Francesco MANCHIONE (27) Maria Teresa DURANTE (26)
26 12/Abr/1849 Francesco  Saverio Unknown / Desconocido Isabella CIMINO (22)
27 14/Abr/1849 Maria Teresa  Vincenzo Luigi FAZIO Lucia___________  (32)
28 16/Abr/1849 Tommaso Salvatore GALLO (47) Saveria FABIANO (40)
29 17/Abr/1849 Luigi Antonio Fedele IACONIS (42) Rosa SCALISE (40)
30 17/Abr/1849 Rosa  Luigi SCALISE (28) Caterina MAROSEO (23)
31 18/Abr/1849 Serafino Tomaso FAZIO (26) Maria Antonia MARTINO (23)
32 20/Abr/1849 Giuseppe Francesco MANCHIONE (40) Anna CATALANO (38)
33 22/Abr/1849 Maria Antonia Giuseppe MANCUSO (33) Carolina AIELLO (29)
34 6/May/1849 Vincenzo Maria Luigi FABIANO (27) Maria Giuseppina SPINA (24)
35 6/May/1849 Domenico Luigi MAURO (33) Maria GUZZO (26)
36 17/May/1849 Francesco Saverio Pietro MANFREDI (26) Anna
37 29/May/1849 Gianmarco Pietro Domenico MANCHIONE (27) Maria Antonia SCALISE (22)
38 2/Jun/1849 Cristina  Saverio TALLERICO (46) Dorotea FABIANO (30)
39 8/Jun/1849 Filippo Luigi SPINA (46) Rosa CORTESE (33)
40 12/Jun/1849 Giuseppe Maria Benedetto MANGONE (28) Maria Teresa CALIGIARI (26)
41 12/Jun/1849 Carlo Ottavio SCALISE (24) Maria   (30)
42 17/Jun/1849 Maria Rosa Domenico FAZIO (32) Isabella DE LUCA (28)
         
1 17/Ago/1849 Luigi Filippo BENINCASA (27) Teresa FOGLIA (33)
2 24/Ago/1849 Maria Isabella Giuseppe IACONIS (40) Rosa SCALISE (29)
3 9/4/1849 Maria Giambattista BELCASTRO (35) Antonia __tonti (30)
4 9/6/1849 Giovanni Tomaso MARINO (43) Maria Giuseppa MAROSEO (30)
5 10/17/1849 Giovanni Vincenzo ANGOTTI (43) Lucrezia AIELLO (40)
6 10/20/1849 Tommaso Pascale ANDALI (43) Maria Teresa______ (37)
7 10/21/1849 Francesco Antonio MAROSEO (38) Isabella GALLO (36)
8 10/24/1849 Francesco Saverio Domenico DE LUCA (29) Isabella LAMANNA (22)
9 10/30/1849 Angelo Giuseppe GUARASEIO (43) Rosa SCALISE (40)
10 11/17/1849 Maria Luigi AIELLO 932) Maria Rosa DEMARCO (27)
11 12/7/1849 Maria Teresa Domenico SCALISE (39) Maria Rosa SCALISE (30)
12 12/11/1849 Angelamaria Luigi AMMUNO (28) Francesca GALLO (24)
13 12/14/1849 Maria Lucia Rafaelle FABIANO (39) Angela Maria BENINCASA (48)
14 12/19/1849 Maria Antonia Giuseppe Manchione (32) Giuseppina DURANTE (29)
14 12/19/1849 Maria Rosario FABIANO (27) Teresa PAGLIARO (28)
15 12/28/1849 Filippo Giuseppe FABIANO (46) Angelarosa AIELLO (37)